Hydro Energy Leaders
Local authorities ranked by installed hydroelectric capacity
87
Local Authorities
636
Total Sites
207.9
MW
Total Capacity
87 results
| # | Local Authority | Hydro Capacity | Capacity | vs Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwynedd | 62.2 MW | 120 sites | +2490% |
| 2 | Ceredigion | 59.3 MW | 27 sites | +2370% |
| 3 | Conwy | 34.2 MW | 28 sites | +1325% |
| 4 | Powys | 8.5 MW | 78 sites | +253% |
| 5 | Northumberland | 6.3 MW | 8 sites | +163% |
| 6 | Westmorland and Furness | 5.3 MW | 41 sites | +123% |
| 7 | West Devon | 4.1 MW | 12 sites | +73% |
| 8 | North Yorkshire | 2.4 MW | 35 sites | -1% |
| 9 | High Peak | 1.6 MW | 8 sites | -32% |
| 10 | Denbighshire / Sir Ddinbych | 1.5 MW | 18 sites | -37% |
| 11 | South Hams | 1.4 MW | 17 sites | -41% |
| 12 | Nottingham | 1.4 MW | 1 sites | -42% |
| 13 | County Durham | 1.3 MW | 8 sites | -45% |
| 14 | Wakefield | 1.1 MW | 3 sites | -54% |
| 15 | Cornwall | 1.1 MW | 17 sites | -55% |
| 16 | Wyre | 1.0 MW | 1 sites | -58% |
| 17 | Torridge | 1.0 MW | 1 sites | -60% |
| 18 | Vale of White Horse | 0.8 MW | 3 sites | -65% |
| 19 | Amber Valley | 0.8 MW | 5 sites | -68% |
| 20 | Salford | 0.7 MW | 1 sites | -72% |
| 21 | Derbyshire Dales | 0.7 MW | 11 sites | -72% |
| 22 | Shropshire | 0.6 MW | 5 sites | -75% |
| 23 | Leeds | 0.6 MW | 3 sites | -77% |
| 24 | Pembrokeshire / Sir Benfro | 0.5 MW | 13 sites | -78% |
| 25 | Stockton-On-Tees | 0.5 MW | 1 sites | -78% |
| 26 | Neath Port Talbot / Castell-Nedd Port Talbot | 0.5 MW | 7 sites | -79% |
| 27 | Gedling | 0.5 MW | 1 sites | -79% |
| 28 | Teignbridge | 0.5 MW | 10 sites | -81% |
| 29 | Lancaster | 0.4 MW | 3 sites | -83% |
| 30 | South Ribble | 0.4 MW | 2 sites | -83% |
| 31 | Plymouth | 0.4 MW | 1 sites | -83% |
| 32 | Cardiff / Caerdydd | 0.4 MW | 1 sites | -84% |
| 33 | Wychavon | 0.4 MW | 3 sites | -85% |
| 34 | Rotherham | 0.4 MW | 2 sites | -85% |
| 35 | Bradford | 0.3 MW | 1 sites | -85% |
| 36 | North Devon | 0.3 MW | 2 sites | -86% |
| 37 | Windsor and Maidenhead | 0.3 MW | 1 sites | -87% |
| 38 | Exeter | 0.3 MW | 2 sites | -89% |
| 39 | Monmouthshire / Sir Fynwy | 0.2 MW | 11 sites | -90% |
| 40 | Derby | 0.2 MW | 1 sites | -90% |
| 41 | Wiltshire | 0.2 MW | 8 sites | -91% |
| 42 | Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful | 0.2 MW | 2 sites | -92% |
| 43 | Preston | 0.2 MW | 1 sites | -92% |
| 44 | Rhondda Cynon Taf | 0.2 MW | 4 sites | -92% |
| 45 | Erewash | 0.2 MW | 1 sites | -92% |
| 46 | Cheshire East | 0.2 MW | 5 sites | -93% |
| 47 | Ribble Valley | 0.2 MW | 2 sites | -93% |
| 48 | Stockport | 0.1 MW | 2 sites | -94% |
| 49 | Dorset | 0.1 MW | 11 sites | -94% |
| 50 | Bath and North East Somerset | 0.1 MW | 5 sites | -94% |
| 51 | South Oxfordshire | 0.1 MW | 3 sites | -95% |
| 52 | East Staffordshire | 0.1 MW | 3 sites | -95% |
| 53 | Bury | 0.1 MW | 1 sites | -96% |
| 54 | West Berkshire | 0.1 MW | 2 sites | -96% |
| 55 | Mid Devon | 0.1 MW | 2 sites | -96% |
| 56 | Wokingham | 0.1 MW | 1 sites | -96% |
| 57 | Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin | 0.1 MW | 10 sites | -96% |
| 58 | Oxford | 0.1 MW | 2 sites | -96% |
| 59 | Stroud | 0.1 MW | 5 sites | -97% |
| 60 | Calderdale | 0.1 MW | 4 sites | -97% |
| 61 | Rochdale | 0.1 MW | 1 sites | -97% |
| 62 | North Northamptonshire | 0.1 MW | 2 sites | -97% |
| 63 | Bridgend / Pen-Y-Bont Ar Ogwr | 0.1 MW | 4 sites | -98% |
| 64 | Oldham | 0.1 MW | 1 sites | -98% |
| 65 | Herefordshire, County of | 0.0 MW | 6 sites | -98% |
| 66 | Huntingdonshire | 0.0 MW | 2 sites | -98% |
| 67 | Guildford | 0.0 MW | 1 sites | -98% |
| 68 | Winchester | 0.0 MW | 4 sites | -98% |
| 69 | Chichester | 0.0 MW | 3 sites | -98% |
| 70 | Colchester | 0.0 MW | 1 sites | -98% |
| 71 | Bedford | 0.0 MW | 1 sites | -98% |
| 72 | Swansea / Abertawe | 0.0 MW | 1 sites | -99% |
| 73 | Torfaen | 0.0 MW | 1 sites | -99% |
| 74 | East Devon | 0.0 MW | 2 sites | -99% |
| 75 | West Oxfordshire | 0.0 MW | 2 sites | -99% |
| 76 | Malvern Hills | 0.0 MW | 1 sites | -99% |
| 77 | North Somerset | 0.0 MW | 2 sites | -99% |
| 78 | Forest of Dean | 0.0 MW | 3 sites | -99% |
| 79 | Waverley | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
| 80 | Warwick | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
| 81 | Blaenau Gwent / Blaenau Gwent | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
| 82 | Cotswold | 0.0 MW | 2 sites | -100% |
| 83 | South Norfolk | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
| 84 | North Norfolk | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
| 85 | Staffordshire Moorlands | 0.0 MW | 2 sites | -100% |
| 86 | Welwyn Hatfield | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
| 87 | Bassetlaw | 0.0 MW | 1 sites | -100% |
About Hydro Rankings
This leaderboard shows local authorities ranked by installed hydroelectric capacity in megawatts. Hydro power provides reliable, low-carbon electricity generation.
The UK has significant hydro resources, particularly in Scotland and Wales, contributing to our renewable energy mix.